Müşteri Hizmetleri: (+90) 507 237 2 237
Ürün Açıklaması
Nota Sehpası
-
50cm – 130cm ayarlanabilir yüksekliği ile katlanabilir üründür.
-
Notalık alanı ölçüsü 28x46cm’dir.
-
Siyah taşıma çantası ile gönderilir.
-
Not: Fiyatlarımıza kargo dahil değildir. 1.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsizdir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500.00 | 500.00 |
| 2 | 261.55 | 523.10 |
| 3 | 177.42 | 532.25 |
| 4 | 135.35 | 541.40 |
| 5 | 110.11 | 550.55 |
| 6 | 93.29 | 559.75 |
| 7 | 81.26 | 568.85 |
| 8 | 72.26 | 578.05 |
| 9 | 65.24 | 587.15 |
| 10 | 59.61 | 596.10 |
| 11 | 55.03 | 605.35 |
| 12 | 51.22 | 614.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500.00 | 500.00 |
| 2 | 261.55 | 523.10 |
| 3 | 177.42 | 532.25 |
| 4 | 135.35 | 541.40 |
| 5 | 110.11 | 550.55 |
| 6 | 93.29 | 559.75 |
| 7 | 81.26 | 568.85 |
| 8 | 72.26 | 578.05 |
| 9 | 65.24 | 587.15 |
| 10 | 59.61 | 596.10 |
| 11 | 55.03 | 605.35 |
| 12 | 51.22 | 614.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500.00 | 500.00 |
| 2 | 261.55 | 523.10 |
| 3 | 177.42 | 532.25 |
| 4 | 135.35 | 541.40 |
| 5 | 110.11 | 550.55 |
| 6 | 93.29 | 559.75 |
| 7 | 81.26 | 568.85 |
| 8 | 72.26 | 578.05 |
| 9 | 65.24 | 587.15 |
| 10 | 59.61 | 596.10 |
| 11 | 55.03 | 605.35 |
| 12 | 51.22 | 614.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500.00 | 500.00 |
| 2 | 261.55 | 523.10 |
| 3 | 177.42 | 532.25 |
| 4 | 135.35 | 541.40 |
| 5 | 110.11 | 550.55 |
| 6 | 93.29 | 559.75 |
| 7 | 81.26 | 568.85 |
| 8 | 72.26 | 578.05 |
| 9 | 65.24 | 587.15 |
| 10 | 59.61 | 596.10 |
| 11 | 55.03 | 605.35 |
| 12 | 51.20 | 614.45 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500.00 | 500.00 |
| 2 | 261.55 | 523.10 |
| 3 | 177.42 | 532.25 |
| 4 | 135.35 | 541.40 |
| 5 | 110.11 | 550.55 |
| 6 | 93.29 | 559.75 |
| 7 | 81.26 | 568.85 |
| 8 | 72.26 | 578.05 |
| 9 | 65.24 | 587.15 |
| 10 | 59.61 | 596.10 |
| 11 | 55.03 | 605.35 |
| 12 | 51.22 | 614.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500.00 | 500.00 |
| 2 | 261.55 | 523.10 |
| 3 | 177.42 | 532.25 |
| 4 | 135.35 | 541.40 |
| 5 | 110.11 | 550.55 |
| 6 | 93.29 | 559.75 |
| 7 | 81.26 | 568.85 |
| 8 | 72.26 | 578.05 |
| 9 | 65.24 | 587.15 |
| 10 | 59.61 | 596.10 |
| 11 | 55.03 | 605.35 |
| 12 | 51.22 | 614.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500.00 | 500.00 |
| 2 | 261.55 | 523.10 |
| 3 | 177.42 | 532.25 |
| 4 | 135.35 | 541.40 |
| 5 | 110.11 | 550.55 |
| 6 | 93.29 | 559.75 |
| 7 | 81.26 | 568.85 |
| 8 | 72.26 | 578.05 |
| 9 | 65.24 | 587.15 |
| 10 | 59.61 | 596.10 |
| 11 | 55.03 | 605.35 |
| 12 | 51.22 | 614.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 500.00 | 500.00 |
| 2 | 261.55 | 523.10 |
| 3 | 177.42 | 532.25 |
| 4 | 135.35 | 541.40 |
| 5 | 110.11 | 550.55 |
| 6 | 93.29 | 559.75 |
| 7 | 81.26 | 568.85 |
| 8 | 72.26 | 578.05 |
| 9 | 65.24 | 587.15 |
| 10 | 59.61 | 596.10 |
| 11 | 55.03 | 605.35 |
| 12 | 51.22 | 614.60 |
Diğer Kartlar





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.