Müşteri Hizmetleri: (+90) 507 237 2 237
MAQQAM Udları (Ceviz)
26.200,00 ₺
MAQQAM Udları (Ceviz)
Stok Durumu:5 adet stokta
Sepete Ekle
Hemen Al
Ürün Açıklaması
MAQQAM Udları
-
Abanoz Uzun Klavye,
-
Abanoz Burguluk,
-
Tekne, 23 Dilimli Ceviz Ağacı,
-
Kürschner Klasik Ud Teli takılmıştır.
-
Ürün, Wagon Marka kılıfı ile birlikte gönderilecektir.
-
Kargo Ücretsizdir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26200.00 | 26200.00 |
| 2 | 13705.22 | 27410.44 |
| 3 | 9296.63 | 27889.90 |
| 4 | 7092.34 | 28369.36 |
| 5 | 5769.76 | 28848.82 |
| 6 | 4888.48 | 29330.90 |
| 7 | 4258.25 | 29807.74 |
| 8 | 3786.23 | 30289.82 |
| 9 | 3418.52 | 30766.66 |
| 10 | 3123.56 | 31235.64 |
| 11 | 2883.67 | 31720.34 |
| 12 | 2683.75 | 32205.04 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26200.00 | 26200.00 |
| 2 | 13705.22 | 27410.44 |
| 3 | 9296.63 | 27889.90 |
| 4 | 7092.34 | 28369.36 |
| 5 | 5769.76 | 28848.82 |
| 6 | 4888.48 | 29330.90 |
| 7 | 4258.25 | 29807.74 |
| 8 | 3786.23 | 30289.82 |
| 9 | 3418.52 | 30766.66 |
| 10 | 3123.56 | 31235.64 |
| 11 | 2883.67 | 31720.34 |
| 12 | 2683.75 | 32205.04 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26200.00 | 26200.00 |
| 2 | 13705.22 | 27410.44 |
| 3 | 9296.63 | 27889.90 |
| 4 | 7092.34 | 28369.36 |
| 5 | 5769.76 | 28848.82 |
| 6 | 4888.48 | 29330.90 |
| 7 | 4258.25 | 29807.74 |
| 8 | 3786.23 | 30289.82 |
| 9 | 3418.52 | 30766.66 |
| 10 | 3123.56 | 31235.64 |
| 11 | 2883.67 | 31720.34 |
| 12 | 2683.75 | 32205.04 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26200.00 | 26200.00 |
| 2 | 13705.22 | 27410.44 |
| 3 | 9296.63 | 27889.90 |
| 4 | 7092.34 | 28369.36 |
| 5 | 5769.76 | 28848.82 |
| 6 | 4888.48 | 29330.90 |
| 7 | 4258.25 | 29807.74 |
| 8 | 3786.23 | 30289.82 |
| 9 | 3418.52 | 30766.66 |
| 10 | 3123.56 | 31235.64 |
| 11 | 2883.67 | 31720.34 |
| 12 | 2683.10 | 32197.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26200.00 | 26200.00 |
| 2 | 13705.22 | 27410.44 |
| 3 | 9296.63 | 27889.90 |
| 4 | 7092.34 | 28369.36 |
| 5 | 5769.76 | 28848.82 |
| 6 | 4888.48 | 29330.90 |
| 7 | 4258.25 | 29807.74 |
| 8 | 3786.23 | 30289.82 |
| 9 | 3418.52 | 30766.66 |
| 10 | 3123.56 | 31235.64 |
| 11 | 2883.67 | 31720.34 |
| 12 | 2683.75 | 32205.04 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26200.00 | 26200.00 |
| 2 | 13705.22 | 27410.44 |
| 3 | 9296.63 | 27889.90 |
| 4 | 7092.34 | 28369.36 |
| 5 | 5769.76 | 28848.82 |
| 6 | 4888.48 | 29330.90 |
| 7 | 4258.25 | 29807.74 |
| 8 | 3786.23 | 30289.82 |
| 9 | 3418.52 | 30766.66 |
| 10 | 3123.56 | 31235.64 |
| 11 | 2883.67 | 31720.34 |
| 12 | 2683.75 | 32205.04 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26200.00 | 26200.00 |
| 2 | 13705.22 | 27410.44 |
| 3 | 9296.63 | 27889.90 |
| 4 | 7092.34 | 28369.36 |
| 5 | 5769.76 | 28848.82 |
| 6 | 4888.48 | 29330.90 |
| 7 | 4258.25 | 29807.74 |
| 8 | 3786.23 | 30289.82 |
| 9 | 3418.52 | 30766.66 |
| 10 | 3123.56 | 31235.64 |
| 11 | 2883.67 | 31720.34 |
| 12 | 2683.75 | 32205.04 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26200.00 | 26200.00 |
| 2 | 13705.22 | 27410.44 |
| 3 | 9296.63 | 27889.90 |
| 4 | 7092.34 | 28369.36 |
| 5 | 5769.76 | 28848.82 |
| 6 | 4888.48 | 29330.90 |
| 7 | 4258.25 | 29807.74 |
| 8 | 3786.23 | 30289.82 |
| 9 | 3418.52 | 30766.66 |
| 10 | 3123.56 | 31235.64 |
| 11 | 2883.67 | 31720.34 |
| 12 | 2683.75 | 32205.04 |
Diğer Kartlar




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.