MAQQAM Udları (Limba)

0 müşteri yorumladı
Satış Adedi0

28.200,00 

MAQQAM Udları (Ceviz)

Stok Durumu:1 adet stokta

28.200,00 

Stok Durumu:1 adet stokta

Sepete Ekle
Hemen Al
Ürün Kodu: MAQ-T-04-1 Kategori:

Ürün Açıklaması

MAQQAM Udları

  • Abanoz Uzun Klavye,

  • Abanoz Burguluk,

  • Tekne, 23 Dilimli Limba Ağacı,

  • Kürschner Klasik Ud Teli takılmıştır.

  • Ürün, Wagon Marka kılıfı ile birlikte gönderilecektir.

  • Kargo Ücretsizdir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“MAQQAM Udları (Limba)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 28200.00 28200.00
2 14751.42 29502.84
3 10006.30 30018.90
4 7633.74 30534.96
5 6210.20 31051.02
6 5261.65 31569.90
7 4583.31 32083.14
8 4075.25 32602.02
9 3679.47 33115.26
10 3362.00 33620.04
11 3103.79 34141.74
12 2888.62 34663.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 28200.00 28200.00
2 14751.42 29502.84
3 10006.30 30018.90
4 7633.74 30534.96
5 6210.20 31051.02
6 5261.65 31569.90
7 4583.31 32083.14
8 4075.25 32602.02
9 3679.47 33115.26
10 3362.00 33620.04
11 3103.79 34141.74
12 2888.62 34663.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 28200.00 28200.00
2 14751.42 29502.84
3 10006.30 30018.90
4 7633.74 30534.96
5 6210.20 31051.02
6 5261.65 31569.90
7 4583.31 32083.14
8 4075.25 32602.02
9 3679.47 33115.26
10 3362.00 33620.04
11 3103.79 34141.74
12 2888.62 34663.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 28200.00 28200.00
2 14751.42 29502.84
3 10006.30 30018.90
4 7633.74 30534.96
5 6210.20 31051.02
6 5261.65 31569.90
7 4583.31 32083.14
8 4075.25 32602.02
9 3679.47 33115.26
10 3362.00 33620.04
11 3103.79 34141.74
12 2887.92 34654.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 28200.00 28200.00
2 14751.42 29502.84
3 10006.30 30018.90
4 7633.74 30534.96
5 6210.20 31051.02
6 5261.65 31569.90
7 4583.31 32083.14
8 4075.25 32602.02
9 3679.47 33115.26
10 3362.00 33620.04
11 3103.79 34141.74
12 2888.62 34663.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 28200.00 28200.00
2 14751.42 29502.84
3 10006.30 30018.90
4 7633.74 30534.96
5 6210.20 31051.02
6 5261.65 31569.90
7 4583.31 32083.14
8 4075.25 32602.02
9 3679.47 33115.26
10 3362.00 33620.04
11 3103.79 34141.74
12 2888.62 34663.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 28200.00 28200.00
2 14751.42 29502.84
3 10006.30 30018.90
4 7633.74 30534.96
5 6210.20 31051.02
6 5261.65 31569.90
7 4583.31 32083.14
8 4075.25 32602.02
9 3679.47 33115.26
10 3362.00 33620.04
11 3103.79 34141.74
12 2888.62 34663.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 28200.00 28200.00
2 14751.42 29502.84
3 10006.30 30018.90
4 7633.74 30534.96
5 6210.20 31051.02
6 5261.65 31569.90
7 4583.31 32083.14
8 4075.25 32602.02
9 3679.47 33115.26
10 3362.00 33620.04
11 3103.79 34141.74
12 2888.62 34663.44

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.