Müşteri Hizmetleri: (+90) 507 237 2 237
UD Ayaklığı (Standart)
800,00 ₺
UD Ayaklığı (Standart)
Stok Durumu:4 adet stokta
Sepete Ekle
Hemen Al
Ürün Açıklaması
AUSTER AS501 Marka Ayaklık
-
Standart ölçüdedir.
-
5 kademelidir.
-
Kaydırmaz lastik ayakları ve tırtıklı üst zemin kaplaması ile işlevsel üründür.
-
Not: Fiyatlarımıza kargo dahil değildir. 1.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsizdir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 418.48 | 836.96 |
| 3 | 283.87 | 851.60 |
| 4 | 216.56 | 866.24 |
| 5 | 176.18 | 880.88 |
| 6 | 149.27 | 895.60 |
| 7 | 130.02 | 910.16 |
| 8 | 115.61 | 924.88 |
| 9 | 104.38 | 939.44 |
| 10 | 95.38 | 953.76 |
| 11 | 88.05 | 968.56 |
| 12 | 81.95 | 983.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 418.48 | 836.96 |
| 3 | 283.87 | 851.60 |
| 4 | 216.56 | 866.24 |
| 5 | 176.18 | 880.88 |
| 6 | 149.27 | 895.60 |
| 7 | 130.02 | 910.16 |
| 8 | 115.61 | 924.88 |
| 9 | 104.38 | 939.44 |
| 10 | 95.38 | 953.76 |
| 11 | 88.05 | 968.56 |
| 12 | 81.95 | 983.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 418.48 | 836.96 |
| 3 | 283.87 | 851.60 |
| 4 | 216.56 | 866.24 |
| 5 | 176.18 | 880.88 |
| 6 | 149.27 | 895.60 |
| 7 | 130.02 | 910.16 |
| 8 | 115.61 | 924.88 |
| 9 | 104.38 | 939.44 |
| 10 | 95.38 | 953.76 |
| 11 | 88.05 | 968.56 |
| 12 | 81.95 | 983.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 418.48 | 836.96 |
| 3 | 283.87 | 851.60 |
| 4 | 216.56 | 866.24 |
| 5 | 176.18 | 880.88 |
| 6 | 149.27 | 895.60 |
| 7 | 130.02 | 910.16 |
| 8 | 115.61 | 924.88 |
| 9 | 104.38 | 939.44 |
| 10 | 95.38 | 953.76 |
| 11 | 88.05 | 968.56 |
| 12 | 81.93 | 983.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 418.48 | 836.96 |
| 3 | 283.87 | 851.60 |
| 4 | 216.56 | 866.24 |
| 5 | 176.18 | 880.88 |
| 6 | 149.27 | 895.60 |
| 7 | 130.02 | 910.16 |
| 8 | 115.61 | 924.88 |
| 9 | 104.38 | 939.44 |
| 10 | 95.38 | 953.76 |
| 11 | 88.05 | 968.56 |
| 12 | 81.95 | 983.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 418.48 | 836.96 |
| 3 | 283.87 | 851.60 |
| 4 | 216.56 | 866.24 |
| 5 | 176.18 | 880.88 |
| 6 | 149.27 | 895.60 |
| 7 | 130.02 | 910.16 |
| 8 | 115.61 | 924.88 |
| 9 | 104.38 | 939.44 |
| 10 | 95.38 | 953.76 |
| 11 | 88.05 | 968.56 |
| 12 | 81.95 | 983.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 418.48 | 836.96 |
| 3 | 283.87 | 851.60 |
| 4 | 216.56 | 866.24 |
| 5 | 176.18 | 880.88 |
| 6 | 149.27 | 895.60 |
| 7 | 130.02 | 910.16 |
| 8 | 115.61 | 924.88 |
| 9 | 104.38 | 939.44 |
| 10 | 95.38 | 953.76 |
| 11 | 88.05 | 968.56 |
| 12 | 81.95 | 983.36 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 418.48 | 836.96 |
| 3 | 283.87 | 851.60 |
| 4 | 216.56 | 866.24 |
| 5 | 176.18 | 880.88 |
| 6 | 149.27 | 895.60 |
| 7 | 130.02 | 910.16 |
| 8 | 115.61 | 924.88 |
| 9 | 104.38 | 939.44 |
| 10 | 95.38 | 953.76 |
| 11 | 88.05 | 968.56 |
| 12 | 81.95 | 983.36 |
Diğer Kartlar






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.