Müşteri Hizmetleri: (+90) 507 237 2 237
Ürün Açıklaması
-
Renk: Siyah
-
Ağırlık: 800 gr
-
Ölçü: Standart (99 cm – 46 cm – 25 cm)
-
Malzeme: Yağmur geçirmez kumaştan üretilmiştir
-
Sertlik: Orta

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 1046.20 | 2092.40 |
| 3 | 709.67 | 2129.00 |
| 4 | 541.40 | 2165.60 |
| 5 | 440.44 | 2202.20 |
| 6 | 373.17 | 2239.00 |
| 7 | 325.06 | 2275.40 |
| 8 | 289.03 | 2312.20 |
| 9 | 260.96 | 2348.60 |
| 10 | 238.44 | 2384.40 |
| 11 | 220.13 | 2421.40 |
| 12 | 204.87 | 2458.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 1046.20 | 2092.40 |
| 3 | 709.67 | 2129.00 |
| 4 | 541.40 | 2165.60 |
| 5 | 440.44 | 2202.20 |
| 6 | 373.17 | 2239.00 |
| 7 | 325.06 | 2275.40 |
| 8 | 289.03 | 2312.20 |
| 9 | 260.96 | 2348.60 |
| 10 | 238.44 | 2384.40 |
| 11 | 220.13 | 2421.40 |
| 12 | 204.87 | 2458.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 1046.20 | 2092.40 |
| 3 | 709.67 | 2129.00 |
| 4 | 541.40 | 2165.60 |
| 5 | 440.44 | 2202.20 |
| 6 | 373.17 | 2239.00 |
| 7 | 325.06 | 2275.40 |
| 8 | 289.03 | 2312.20 |
| 9 | 260.96 | 2348.60 |
| 10 | 238.44 | 2384.40 |
| 11 | 220.13 | 2421.40 |
| 12 | 204.87 | 2458.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 1046.20 | 2092.40 |
| 3 | 709.67 | 2129.00 |
| 4 | 541.40 | 2165.60 |
| 5 | 440.44 | 2202.20 |
| 6 | 373.17 | 2239.00 |
| 7 | 325.06 | 2275.40 |
| 8 | 289.03 | 2312.20 |
| 9 | 260.96 | 2348.60 |
| 10 | 238.44 | 2384.40 |
| 11 | 220.13 | 2421.40 |
| 12 | 204.82 | 2457.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 1046.20 | 2092.40 |
| 3 | 709.67 | 2129.00 |
| 4 | 541.40 | 2165.60 |
| 5 | 440.44 | 2202.20 |
| 6 | 373.17 | 2239.00 |
| 7 | 325.06 | 2275.40 |
| 8 | 289.03 | 2312.20 |
| 9 | 260.96 | 2348.60 |
| 10 | 238.44 | 2384.40 |
| 11 | 220.13 | 2421.40 |
| 12 | 204.87 | 2458.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 1046.20 | 2092.40 |
| 3 | 709.67 | 2129.00 |
| 4 | 541.40 | 2165.60 |
| 5 | 440.44 | 2202.20 |
| 6 | 373.17 | 2239.00 |
| 7 | 325.06 | 2275.40 |
| 8 | 289.03 | 2312.20 |
| 9 | 260.96 | 2348.60 |
| 10 | 238.44 | 2384.40 |
| 11 | 220.13 | 2421.40 |
| 12 | 204.87 | 2458.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 1046.20 | 2092.40 |
| 3 | 709.67 | 2129.00 |
| 4 | 541.40 | 2165.60 |
| 5 | 440.44 | 2202.20 |
| 6 | 373.17 | 2239.00 |
| 7 | 325.06 | 2275.40 |
| 8 | 289.03 | 2312.20 |
| 9 | 260.96 | 2348.60 |
| 10 | 238.44 | 2384.40 |
| 11 | 220.13 | 2421.40 |
| 12 | 204.87 | 2458.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 1046.20 | 2092.40 |
| 3 | 709.67 | 2129.00 |
| 4 | 541.40 | 2165.60 |
| 5 | 440.44 | 2202.20 |
| 6 | 373.17 | 2239.00 |
| 7 | 325.06 | 2275.40 |
| 8 | 289.03 | 2312.20 |
| 9 | 260.96 | 2348.60 |
| 10 | 238.44 | 2384.40 |
| 11 | 220.13 | 2421.40 |
| 12 | 204.87 | 2458.40 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.