Müşteri Hizmetleri: (+90) 507 237 2 237
KURSCHNER Premium Ud Teli (Set)
750,00 ₺
Kürschner P-109 Premium Ud Teli (Orta Gerginlik) Seti
Stok Durumu:Stokta yok
Ürün Açıklaması
Kürschner P-109 Premium Carbon 0.09 mm Ud Teli (Orta Gerginlik)
-
Almanya üretimi Gümüş ve Japonya üretimi Karbon tellerden üretilmektedir.
-
CNC Kontrollü otomatik makinalarda el değmeden imal edilmektedir.
-
Akort Düzeni: dd – aa – ee – BB – F#F# – C#
-
Korozyon önleyici paketle gönderim sağlanır.
-
Not: Fiyatlarımıza kargo dahil değildir. 1.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsizdir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 750.00 | 750.00 |
| 2 | 392.33 | 784.65 |
| 3 | 266.13 | 798.38 |
| 4 | 203.03 | 812.10 |
| 5 | 165.16 | 825.82 |
| 6 | 139.94 | 839.63 |
| 7 | 121.90 | 853.28 |
| 8 | 108.38 | 867.07 |
| 9 | 97.86 | 880.73 |
| 10 | 89.41 | 894.15 |
| 11 | 82.55 | 908.03 |
| 12 | 76.83 | 921.90 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 750.00 | 750.00 |
| 2 | 392.33 | 784.65 |
| 3 | 266.13 | 798.38 |
| 4 | 203.03 | 812.10 |
| 5 | 165.16 | 825.82 |
| 6 | 139.94 | 839.63 |
| 7 | 121.90 | 853.28 |
| 8 | 108.38 | 867.07 |
| 9 | 97.86 | 880.73 |
| 10 | 89.41 | 894.15 |
| 11 | 82.55 | 908.03 |
| 12 | 76.83 | 921.90 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 750.00 | 750.00 |
| 2 | 392.33 | 784.65 |
| 3 | 266.13 | 798.38 |
| 4 | 203.03 | 812.10 |
| 5 | 165.16 | 825.82 |
| 6 | 139.94 | 839.63 |
| 7 | 121.90 | 853.28 |
| 8 | 108.38 | 867.07 |
| 9 | 97.86 | 880.73 |
| 10 | 89.41 | 894.15 |
| 11 | 82.55 | 908.03 |
| 12 | 76.83 | 921.90 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 750.00 | 750.00 |
| 2 | 392.33 | 784.65 |
| 3 | 266.13 | 798.38 |
| 4 | 203.03 | 812.10 |
| 5 | 165.16 | 825.82 |
| 6 | 139.94 | 839.63 |
| 7 | 121.90 | 853.28 |
| 8 | 108.38 | 867.07 |
| 9 | 97.86 | 880.73 |
| 10 | 89.41 | 894.15 |
| 11 | 82.55 | 908.03 |
| 12 | 76.81 | 921.68 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 750.00 | 750.00 |
| 2 | 392.33 | 784.65 |
| 3 | 266.13 | 798.38 |
| 4 | 203.03 | 812.10 |
| 5 | 165.16 | 825.82 |
| 6 | 139.94 | 839.63 |
| 7 | 121.90 | 853.28 |
| 8 | 108.38 | 867.07 |
| 9 | 97.86 | 880.73 |
| 10 | 89.41 | 894.15 |
| 11 | 82.55 | 908.03 |
| 12 | 76.83 | 921.90 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 750.00 | 750.00 |
| 2 | 392.33 | 784.65 |
| 3 | 266.13 | 798.38 |
| 4 | 203.03 | 812.10 |
| 5 | 165.16 | 825.82 |
| 6 | 139.94 | 839.63 |
| 7 | 121.90 | 853.28 |
| 8 | 108.38 | 867.07 |
| 9 | 97.86 | 880.73 |
| 10 | 89.41 | 894.15 |
| 11 | 82.55 | 908.03 |
| 12 | 76.83 | 921.90 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 750.00 | 750.00 |
| 2 | 392.33 | 784.65 |
| 3 | 266.13 | 798.38 |
| 4 | 203.03 | 812.10 |
| 5 | 165.16 | 825.82 |
| 6 | 139.94 | 839.63 |
| 7 | 121.90 | 853.28 |
| 8 | 108.38 | 867.07 |
| 9 | 97.86 | 880.73 |
| 10 | 89.41 | 894.15 |
| 11 | 82.55 | 908.03 |
| 12 | 76.83 | 921.90 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 750.00 | 750.00 |
| 2 | 392.33 | 784.65 |
| 3 | 266.13 | 798.38 |
| 4 | 203.03 | 812.10 |
| 5 | 165.16 | 825.82 |
| 6 | 139.94 | 839.63 |
| 7 | 121.90 | 853.28 |
| 8 | 108.38 | 867.07 |
| 9 | 97.86 | 880.73 |
| 10 | 89.41 | 894.15 |
| 11 | 82.55 | 908.03 |
| 12 | 76.83 | 921.90 |
Diğer Kartlar




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.