D’Addario Ud Teli (Set)

0 müşteri yorumladı
Satış Adedi0

750,00 

Kumlu Naylon ve Gümüş Sarım

D’Addario J95S Ud Telleri

Stok Durumu:Stokta yok

Ürün Kodu: DAD-J95S Kategori:

Ürün Açıklaması

D’Addario Ud Teli, toplam 11 telden oluşan set olarak satılmaktadır.

200 yıllık D’addario teknolojisi ve tecrübesi ile üretilmiş bu set, kaliteli kumlu naylon teller ve gümüş sarımlı bas tellerden kombine edilmiştir.

Çap

Gerginlik

Kod

Tel

İnç

mm

lbs

kg

J9501 / 2

G(Sol)

0,022

0,56

11,7

5,31

J9503 / 4

D(Re)

0,028

0,71

10,7

4,85

J9505 / 6

A(La)

0,025

0,64

19,0

8,62

J9507 / 8

E(Mi)

0,029

0,74

17,7

8,03

J9509/10

B(Si)

0,033

0,84

15,3

6,94

J9511

F#(Fa)

0,041

1,04

13,6

6,17

Not: Fiyatlarımıza kargo dahil değildir. 1.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsizdir.

Boyutlar 10 × 10,50 × 1,50 cm

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“D’Addario Ud Teli (Set)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 750.00 750.00
2 392.33 784.65
3 266.13 798.38
4 203.03 812.10
5 165.16 825.82
6 139.94 839.63
7 121.90 853.28
8 108.38 867.07
9 97.86 880.73
10 89.41 894.15
11 82.55 908.03
12 76.83 921.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 750.00 750.00
2 392.33 784.65
3 266.13 798.38
4 203.03 812.10
5 165.16 825.82
6 139.94 839.63
7 121.90 853.28
8 108.38 867.07
9 97.86 880.73
10 89.41 894.15
11 82.55 908.03
12 76.83 921.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 750.00 750.00
2 392.33 784.65
3 266.13 798.38
4 203.03 812.10
5 165.16 825.82
6 139.94 839.63
7 121.90 853.28
8 108.38 867.07
9 97.86 880.73
10 89.41 894.15
11 82.55 908.03
12 76.83 921.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 750.00 750.00
2 392.33 784.65
3 266.13 798.38
4 203.03 812.10
5 165.16 825.82
6 139.94 839.63
7 121.90 853.28
8 108.38 867.07
9 97.86 880.73
10 89.41 894.15
11 82.55 908.03
12 76.81 921.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 750.00 750.00
2 392.33 784.65
3 266.13 798.38
4 203.03 812.10
5 165.16 825.82
6 139.94 839.63
7 121.90 853.28
8 108.38 867.07
9 97.86 880.73
10 89.41 894.15
11 82.55 908.03
12 76.83 921.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 750.00 750.00
2 392.33 784.65
3 266.13 798.38
4 203.03 812.10
5 165.16 825.82
6 139.94 839.63
7 121.90 853.28
8 108.38 867.07
9 97.86 880.73
10 89.41 894.15
11 82.55 908.03
12 76.83 921.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 750.00 750.00
2 392.33 784.65
3 266.13 798.38
4 203.03 812.10
5 165.16 825.82
6 139.94 839.63
7 121.90 853.28
8 108.38 867.07
9 97.86 880.73
10 89.41 894.15
11 82.55 908.03
12 76.83 921.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 750.00 750.00
2 392.33 784.65
3 266.13 798.38
4 203.03 812.10
5 165.16 825.82
6 139.94 839.63
7 121.90 853.28
8 108.38 867.07
9 97.86 880.73
10 89.41 894.15
11 82.55 908.03
12 76.83 921.90

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.