GALLI GR-75 UD TELİ (SET)

0 müşteri yorumladı
Satış Adedi0

1.000,00 

Galli GR 75 Gümüş Kaplamalı Ud Teli Seti

Stok Durumu:10 adet stokta

1.000,00 

Stok Durumu:10 adet stokta

Sepete Ekle
Hemen Al
Ürün Kodu: GAL-GR-75-1 Kategori:

Ürün Açıklaması

  • Yeni formül şeffaf naylon kullanılmıştır.

  • Gümüş kaplamalı sargıyla üretilmiştir.

  • Tüm tellerde halka veya bilye ucu bulunmamaktadır.

  • Akort Düzeni: C – FF – AA – DD – gg – cc

Çap Gerginlik
Kod Akort İnç mm lbs kg
GR7501 CC 0,024 0,60    –    –
GR7502 FF 0,029 0,71    –    –
GR7503 AA 0,026 0,65    –    –
GR7504 DD 0,029 0,71    –    –
GR7505 gg 0,035 0,87    –    –
GR7506 C 0,040 1,00    –    –

Not: Fiyatlarımıza kargo dahil değildir. 1.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsizdir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“GALLI GR-75 UD TELİ (SET)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1000.00 1000.00
2 523.10 1046.20
3 354.83 1064.50
4 270.70 1082.80
5 220.22 1101.10
6 186.58 1119.50
7 162.53 1137.70
8 144.51 1156.10
9 130.48 1174.30
10 119.22 1192.20
11 110.06 1210.70
12 102.43 1229.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1000.00 1000.00
2 523.10 1046.20
3 354.83 1064.50
4 270.70 1082.80
5 220.22 1101.10
6 186.58 1119.50
7 162.53 1137.70
8 144.51 1156.10
9 130.48 1174.30
10 119.22 1192.20
11 110.06 1210.70
12 102.43 1229.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1000.00 1000.00
2 523.10 1046.20
3 354.83 1064.50
4 270.70 1082.80
5 220.22 1101.10
6 186.58 1119.50
7 162.53 1137.70
8 144.51 1156.10
9 130.48 1174.30
10 119.22 1192.20
11 110.06 1210.70
12 102.43 1229.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1000.00 1000.00
2 523.10 1046.20
3 354.83 1064.50
4 270.70 1082.80
5 220.22 1101.10
6 186.58 1119.50
7 162.53 1137.70
8 144.51 1156.10
9 130.48 1174.30
10 119.22 1192.20
11 110.06 1210.70
12 102.41 1228.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1000.00 1000.00
2 523.10 1046.20
3 354.83 1064.50
4 270.70 1082.80
5 220.22 1101.10
6 186.58 1119.50
7 162.53 1137.70
8 144.51 1156.10
9 130.48 1174.30
10 119.22 1192.20
11 110.06 1210.70
12 102.43 1229.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1000.00 1000.00
2 523.10 1046.20
3 354.83 1064.50
4 270.70 1082.80
5 220.22 1101.10
6 186.58 1119.50
7 162.53 1137.70
8 144.51 1156.10
9 130.48 1174.30
10 119.22 1192.20
11 110.06 1210.70
12 102.43 1229.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1000.00 1000.00
2 523.10 1046.20
3 354.83 1064.50
4 270.70 1082.80
5 220.22 1101.10
6 186.58 1119.50
7 162.53 1137.70
8 144.51 1156.10
9 130.48 1174.30
10 119.22 1192.20
11 110.06 1210.70
12 102.43 1229.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1000.00 1000.00
2 523.10 1046.20
3 354.83 1064.50
4 270.70 1082.80
5 220.22 1101.10
6 186.58 1119.50
7 162.53 1137.70
8 144.51 1156.10
9 130.48 1174.30
10 119.22 1192.20
11 110.06 1210.70
12 102.43 1229.20

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.